Nhựa chế biến: | PVC | Ứng dụng: | ống |
---|---|---|---|
Thiết kế trục vít: | vít đôi | Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều |
Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA | Đường kính trục vít (mm): | 65 |
Tỷ lệ L/D trục vít: | 132:1 | Tốc độ trục vít (rpm): | 40 vòng / phút |
Địa điểm xuất xứ: | Shandong, Trung Quốc | brand name: | deerma |
Điện áp: | 380v | Kích thước ((L*W*H): | 20*3*3 |
Công suất (kW): | 45 | Bảo hành: | 1 năm |
Các điểm bán hàng chính: | đa chức năng | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ, Bơm, PLC, hộp số | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Vật liệu thô: | nhựa pvc | Sử dụng: | Máy tạo hình nhựa |
Loại xử lý: | Quá trình đùn | Biến tần: | Thương hiệu ABB |
Động cơ: | Thương hiệu Siemens | công tắc tơ: | Công tắc tơ Siemens |
Công suất: | 200-250kg/giờ | Chiều kính ống: | 20-63mm |
L/D: | 51/105 65/132 | cách làm mát: | Tái chế nước làm mát |
Điều kiện: | Mới | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Công trình xây dựng | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Trọng lượng: | 8kg | ||
Làm nổi bật: | Máy làm ống PVC 380v,Máy làm ống PVC 63mm,Máy sản xuất ống nước 380v PVC |
Máy ống PVC Máy làm ống PVC Với giá
Máy ống PVC nhựa 16mm-630mm
Dòng chảy quy trình:
PVC bột + phụ gia → trộn → bơm → máy ép hai vít → khuôn và bộ hiệu chuẩn → máy tạo chân không → máy kéo ra → máy cắt → giá xả
Các thông số kỹ thuật
Số mẫu | PVC-16/63 | PVC-20/110 | PVC-50/160 | PVC-75/250 | PVC-110/315 | PVC-200/450 | PVC-315/630 |
Chiều kính ống | 16-63mm | 20-110mm | 50-160mm | 75-250mm | 110-315mm | 200-450mm | 315-630mm |
Lượng sản xuất tối đa | 120kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 300kg/h | 450kg/h | 650kg/h | 800kg/h |
Tỷ lệ sản xuất | 1.5-15m/min | 0.8-8m/min | 0.5-5m/min | 0.4-4m/min | 0.3-2m/min | 0.1-1m/min | 0.07-0.7m/min |
Mô hình máy ép | SJZ-51/105 | SJZ-51/105 | SJZ-55/110 | SJZ-65/132 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
Năng lượng lắp đặt | 45kw | 45kw | 55kw | 75kw | 105kw | 160kw | 205kw |
Chiều cao trung tâm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
Khu vực lắp đặt | 22*2,5*2,0m | 24*2,8*2,0m | 24*2,8*2,0m | 30*2,8*2,2m | 35*3,0*2,4 m | 36*3,0*2,4 m | 38*3,2*2,8 m |
Hình ảnh máy móc
1.PVC ống máy-Twin vít extruder với hệ thống cho ăn tự động
2.PVC ống máy-Die khuôn
3.Máy ống PVCThiết bị hiệu chuẩn chân không
4.Máy ống PVCBa Caterpillar Đơn vị kéo ra
5Máy cắt hành tinh + 6.
Máy phụ trợ
1.Máy ống PVCMáy nghiền SWP-360
2.Máy ống PVCSản phẩm hỗn hợp sưởi ấm & làm mát ((Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng SRH-300/600 Mixer) - Mix PVC ống công thức
3.500MILLING Máy tái chế ống
4Máy chuông chuông tự động
Ứng dụng
CácMáy ống PVCsản xuất ống PVC chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng cung cấp nước, thoát nước,bọc cáp điện và xử lý nước dưới lòng đất v.v.
Chào mừng bạn đến thăm chúng tôi để kiểm tra chất lượng máy ống PVC của chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi có các đơn đặt hàng máy ống khác nhau trong hội thảo của chúng tôi!
Dự án dịch vụ hoàn hảo
DEERMA cam kết cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng và đại lý trong nước và quốc tế của mình và sẽ luôn luôn cung cấp một phản hồi nhanh chóng cho các yêu cầu của khách hàng.
A. Đào tạo miễn phí cho nhân viên bảo trì;
B. Dịch vụ lắp đặt và đưa vào sử dụng bởi chuyên gia;
C.TheThiết lập các cơ sở người dùng, dịch vụ theo dõi lâu dài và thăm lại thường xuyên;
D. Một dịch vụ đường dây nóng 24 giờ đảm bảo giải pháp kịp thời nhất cho thiết bị bị lỗi của bạn.
E.Công vụ qua nhà hoặc từ nhà này sang nhà khác
F. Một năm bảo hành cho toàn bộ máy
Máy làm giấy HDPE
Máy đánh dấu ống dẫn PVC tăng cường cho ống dẫn vườn
Máy đẩy mái rỗng PVC
Máy làm bảng đá cẩm thạch PVC
WPC PROFILE MACHINE
WPC PVC BOARD EXTRUDER MACHINE