Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Báo cáo thử máy: | Không có sẵn |
---|---|---|---|
Thành phần cốt lõi: | Động cơ, ổ trục, thiết bị, máy bơm | Loại: | Dây chuyền sản xuất ống |
vật liệu ống: | PVC | Ứng dụng: | ống thoát nước |
Điện áp: | 220/380/415/420/440V hoặc tùy chỉnh | sức mạnh(w): | 80kW / 60kW |
Kích thước ((L*W*H): | 26m*2m*2m | Trọng lượng: | 8kg |
Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
Tên may moc: | Máy ống PVC với máy chế tạo ống PVC / PVC | máy đùn: | SJZ65/132 |
Đường kính ống PVC: | 75-160mm hoặc 20-110mm | Công suất: | 180kg/h - 250kg/h |
Tốc độ máy kéo: | 0,8-15m/phút | Động cơ chính: | Siemens beide 37 kW |
công tắc tơ: | Siemens | bộ điều khiển nhiệt độ: | Omron từ Nhật Bản |
Biến tần: | ABB/Delta/Siemens | ||
Làm nổi bật: | Máy làm ống PVC 80kw,Máy làm ống nước PVC 80kw,Máy làm ống PVC 60kw |
Quá trình sản xuất cho đường ống PVC
Đường dây sản xuất ống PVC
Phạm vi đường ống | 20-63mm đơn | 20-63mm kép | 75-160mm | 110-315mm | 315-630mm |
Máy xả | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Sức mạnh của máy ép | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55kw | 110kw |
Khả năng ép | 120kg/h | 250kg/h | 250kg/h | 360kg/h | 800kg/h |
Tốc độ sản xuất tối đa | 12m/min | 10m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
SJSZ65/132 Máy ống PVC có thể sản xuất 75-160mm & 75-200mm & 20-110mmống PVC
SJZ65/132 máy ép vít đôi | Chiều kính vít | 65/132mm |
Vật liệu thùng máy và vít | Điều trị nitriding 38CrMoAlA | |
Sức mạnh động cơ chính | 37KW Siemens BEIDE | |
Máy tiếp xúc và bộ ngắt | Schneider hay Siemens | |
Nấm mốc | Bao gồm | tay áo hiệu chuẩn |
Vật liệu | Được làm bởi 40Cr. | |
Thùng hiệu chuẩn chân không | Năng lượng bơm chân không | 5.5KW |
Năng lượng bơm nước | 4KW × 2 đơn vị | |
Lôi ra (2 móng vuốt) | Sức mạnh động cơ | 2.2KW |
lực kéo | 25000N | |
Phạm vi đường kính ống kéo | 75-160mm | |
Máy cắt nâng | Động cơ cưa | 2.2KW |
máy thổi | 1.5KW | |
Phạm vi đường kính ống cắt | 75-160mm | |
Stacker | Chiều dài | 6,000mm |
Hành động kiểm soát | Dòng khí | |
Sử dụng thép không gỉ bàn làm việc, tự động rollover rơi vật liệu |
Hình ảnh của toàn bộ dây chuyền sản xuất
DEERMA - Giới hạn đảm bảo thương mại: 172 USD,000
1.100% bảo vệ chất lượng sản phẩm
Nếu chất lượng sản phẩm không đáp ứng các tiêu chuẩn được thiết lập trong hợp đồng của bạn, Alibaba.com sẽ hoàn lại số tiền thanh toán của bạn.
2.100% bảo vệ vận chuyển đúng giờ
Nếu sản phẩm của bạn không được vận chuyển đúng thời gian theo hợp đồng của bạn, Alibaba.com sẽ hoàn lại số tiền bảo hiểm của bạn.
3.100& Bảo vệ thanh toán
Nếu nhà cung cấp vi phạm giao hàng đúng giờ hoặc các điều khoản về chất lượng sản phẩm của hợp đồng của bạn, Alibaba.com sẽ hoàn trả số tiền thanh toán của bạn
Chứng nhận | Được chứng nhận bởi | Giấy chứng nhận số. | Khoảng trường kinh doanh | Ngày hết hạn |
ISO 9001:2008 | Chứng chỉ Bắc Kinh Hangxie |
| Thiết kế và sản xuất | 17/Sep./2013 |
CE | Cơ quan Kiểm tra và | CN.CE.0680-10/10 | Máy xát nhựa & | 29/Oct/2010 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Đánh giá sản xuất và thương mại | 15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
Báo cáo xác minh các dòng sản phẩm chính | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Kiểm tra các dòng sản phẩm chính | 15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd | QIP-ASR155278 | Máy ép, Máy ống, Máy hồ sơ, Máy mái nhà... | Ngày 15/5/2015 |
Dự án dịch vụ hoàn hảo
DEERMA cam kết cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho khách hàng và đại lý trong nước và quốc tế của mình và sẽ luôn luôn cung cấp một phản hồi nhanh chóng cho các yêu cầu của khách hàng.
A. Đào tạo miễn phí cho nhân viên bảo trì;
B. Dịch vụ lắp đặt và đưa vào sử dụng bởi chuyên gia;
C.TheThiết lập các cơ sở người dùng, dịch vụ theo dõi lâu dài và thăm lại thường xuyên;
D. Một dịch vụ đường dây nóng 24 giờ đảm bảo giải pháp kịp thời nhất cho thiết bị bị lỗi của bạn.
E.Công vụ qua nhà hoặc từ nhà này sang nhà khác
F. Một năm bảo hành cho toàn bộ máy
Q: Công ty của ông là một nhà máy sản xuất công nghiệp hay một công ty giao dịch?
A: Công ty Deerma là một nhà sản xuất công nghiệp máy ép.
Câu hỏi: Tất cả các sản phẩm của bạn được tự làm ra hay được nén bằng cách mua những sản phẩm khác?
A: Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật độc lập tập trung vào thiết kế & phát triển & sản xuất máy ép. tất cả các sản phẩm được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.
Q:Khả năng sản xuất hàng năm (năm trước)
A: Khoảng 80 dòng từ 2014.1 đến 2014.12 và tổng doanh thu là khoảng 2500000 USD
Q: Quản lý kiểm soát chất lượng
Q: Có kiểm soát chất lượng trên tất cả các dây chuyền sản xuất?
Vâng, tất cả các dây chuyền sản xuất đều có chất lượng đầy đủkiểm soát
Hỏi:Các thanh tra QA/QC có làm việc độc lập với dây chuyền sản xuất không? Vâng.
Hỏi:Tổng cộng có bao nhiêu thanh tra viên QA/QC? 4