Nhựa chế biến: | PVC | Ứng dụng: | Ống, hồ sơ, tấm |
---|---|---|---|
Thiết kế trục vít: | vít đơn | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA |
Đường kính trục vít (mm): | 65 mm | Tỷ lệ L/D trục vít: | 30:1 |
Tốc độ trục vít (rpm): | 60 vòng / phút | Địa điểm xuất xứ: | Shandong, Trung Quốc |
brand name: | DEERMA | Điện áp: | 380V 3 pha 50Hz hoặc theo yêu cầu của bạn |
Kích thước ((L*W*H): | L12*W2*H2.5M | Công suất (kW): | 35 |
Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Thành phần cốt lõi: | Ổ trục, bơm, thiết bị, động cơ |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | máy đùn: | Lớp PVC PVC Dòng sản xuất PVC PVC PIREP TIPE MÁY MÁY |
Công suất đầu ra: | 80-100 Kg/giờ | ống nhựa PVC: | (12 mm, 16mm, 20 mm, 25 mm, 32mm, 40mm, 50mm) |
cài đặt điện: | 35kw | Công suất tiêu thụ thực tế: | Khoảng 25kw |
Động cơ: | Siemens | Biến tần: | ABB |
Máy đo nhiệt độ: | Omron | công tắc tơ: | Schneider |
Tốc độ sản xuất: | 8-15m/phút | Điều kiện: | Mới |
Địa điểm trưng bày: | Ai Cập, Peru, Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Kenya, Hàn Quốc, Romania, Nam Phi | Ngành công nghiệp áp dụng: | Khách sạn, cửa hàng vật liệu xây dựng, nhà hàng, sử dụng nhà, cửa hàng thực phẩm |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Trọng lượng: | 6kg |
Làm nổi bật: | dây chuyền ép ống PVC năng suất cao,Dòng sản xuất ống PVC năng suất cao,Đường đè ống PVC 16mm |
dây chuyền sản xuất đường ống PVC lồi sóng máy làm ống PVC nhựa
Tốc độ đường dây tối đa30mét/phút.
Máy ống lỏng PVC được làm bằng thép chất lượng cao. Kết nối mô-đun được đặt trong khoang máy đóng. Mặt bên trong và bên ngoài của ống lỏng đều và mịn.
Hệ thống làm mát cưỡng ép có thể cải thiện chất lượng và dung lượng của sản phẩm.
Các thông số kỹ thuật:
Chiều kính ống ((mm) | 4.5-9 | 9-32 | 16-50 | |
Mô hình máy ép | SJ-30 | SJ-50 | SJ-65 | |
Vít L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
Lượng sản xuất kg/h | 10 | 30 | 50 | |
Động cơ đẩy | 4 | 15 | 18.5 | |
Năng lượng của máy cuộn sóng kw | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
Cặp khuôn | 42 | 38,50 | 50 | |
Chế độ làm mát | Nước làm mát và làm mát quạt | |||
Tốc độ ép (m/min) | 6-10 | 8-12 | 8-12 | |
Chế độ số tài khoản | Tốc độ cảm ứng | |||
Chế độ cuộn ống | Lôi tự động và thủ công |
Danh sách chính
1.SJ-30/50/65 Máy đẩy vít đơn
2Máy tạo hình
3.Điều tròn hai trạm
4Thiết bị nạp chân không
5. Một bộ khuôn
Hình ảnh máy
Sản phẩm sản xuất:
...