tên: | Máy đánh hội sàn WPC | Nhựa chế biến: | PE, PP, WPC |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Hồ sơ | Thiết kế trục vít: | vít đôi |
Loại vít đôi: | Vít đôi hình nón quay ngược chiều | Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA |
Đường kính trục vít (mm): | 65 mm | Tỷ lệ L/D trục vít: | Không thể áp dụng |
Tốc độ trục vít (rpm): | 55 vòng/phút | Địa điểm xuất xứ: | Shandong, Trung Quốc |
brand name: | Deerma | Điện áp: | 380V/3P/50HZ hoặc theo điện áp cục bộ |
Kích thước ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600mm | Công suất (kW): | 90 |
Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Thành phần cốt lõi: | Động cơ, Bơm, Bánh răng, Bình chịu áp lực, Động cơ, Hộp số |
Báo cáo thử máy: | Được cung cấp | Máy đùn để tạo hồ sơ PVC: | PE PP PVC WPC Deck / Sàn / Máy làm hàng rào |
Công suất đầu ra: | 180-250 kg/ giờ | Hồ sơ WPC: | Sàn, bảng tường, trần, cửa sổ, cửa ra vào, cửa chớp lăn ...... |
Tốc độ dây chuyền sản xuất: | 1-5m/phút | Động cơ truyền động: | Siemens được sản xuất tại Đức |
Nhà điều hành: | 1-2 người mỗi ca | Bảo đảm: | 12 tháng |
Đầu ra (kg/h): | 180 - 250 kg/h | lớp tự động: | Tự động |
Sức mạnh: | 90kW/ 70kW | Điều kiện: | Mới |
Địa điểm trưng bày: | Peru, Ả Rập Saudi, Indonesia, Nga, Tây Ban Nha, Thái Lan, Hàn Quốc, Chile, UAE | Ngành công nghiệp áp dụng: | Cửa hàng may mặc, trang trại, nhà hàng |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Trọng lượng: | 10kg |
Cảng: | Thanh Đảo | ||
Làm nổi bật: | Máy làm sàn WPC 180kg/h,Máy máy bảng sàn WPC 250kg/h,Máy đè sàn WPC 55Rpm |
PE PP PVC WPC sàn / sàn / Cửa hàng làm máy Máy ép cho PVC Profile Sản xuất dây chuyền tốc độ 1-5m / phút
Hồ sơ cho ngành xây dựng
--cửa sổ
--hình khung cửa và bảng
--cửa tròn
--những dòng suối
--đánh hàng
--trên trần
- Bầu.
--bệ hạ
Mảng hồ sơ cho đồ nội thất
--băng cạnh đồ nội thất
--bộ phủ
1) Máy trục PP,PE WPC hồ sơ
100% tái chế PP, PE, vv + năng lượng gỗ (từ bụi gỗ, vỏ gạo, rơm lúa mì,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, như đúc, cát, chải, vv
2) Công cụ đè đè PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer,mắc cát, đúc,v.v.)
Các thông số kỹ thuật choMáy đệm wpc
Mô hình | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
Max.width of product ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Chế độ extruder | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Khả năng xát ra ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
Sức mạnh động cơ ((kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
Tổng chiều dài ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Thành phần chính
Điểm | Số lượng |
1.SJSZ- XX Máy ép vít đôi với hệ thống cấp tự động | Một bộ |
2. Die Mold & Stock Mold | Một bộ |
3.Bàn đo chân không | Một bộ |
4- Đơn vị kéo và cắt | Một bộ |
5- Stacker. | Một bộ |
6Hệ thống điều khiển điện | Một bộ |
Hình ảnh
Chứng nhận |
Được chứng nhận bởi |
Giấy chứng nhận số. |
Khoảng trường kinh doanh |
Ngày hết hạn |
ISO 9001:2008 |
Chứng chỉ Bắc Kinh Hangxie |
|
Thiết kế và sản xuất |
17/Sep./2013 |
CE |
Châu Âu |
CN.CE.0680-10/10 |
Máy xát nhựa & |
29/Oct/2010 |
TUV |
TÜV Rheinland |
7467484_P+T |
Đánh giá sản xuất và thương mại |
15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
Báo cáo xác minh các dòng sản phẩm chính |
TÜV Rheinland |
7467487_P+T |
Kiểm tra các dòng sản phẩm chính |
15/Jan./2014 14/Jan./2015 |
SGS |
SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd |
QIP-ASR155278 |
Máy ép, Máy ống, Máy hồ sơ, Máy mái nhà... |
15/Ma |