Tên: | Máy trộn PVC | Loại máy trộn: | máy khuấy |
---|---|---|---|
Thể tích thùng (L): | 300 / 600 | vật liệu xử lý: | Nhựa, Hóa chất |
Phạm vi tốc độ trục chính (rpm): | 475 - 950 vòng / phút | Trọng lượng (kg): | 3600 kg |
Vật liệu: | SUS304 | Loại sản phẩm: | bột giặt |
Khả năng bổ sung: | máy trộn | Địa điểm xuất xứ: | Trung Quốc |
brand name: | DEERMA | Điện áp: | 220V/380V |
Kích thước ((L*W*H): | giới thiệu | Công suất (kW): | 45kw |
Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Tuổi thọ dài |
Báo cáo thử máy: | Không có sẵn | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ | Mô hình: | SRL-Z300/600 |
Tổng công suất (L): | 300/600 | Năng lực hiệu quả (l): | 225/450 |
Công suất động cơ (kw): | 40/55/11 | Tốc độ trục chính (Rpm): | 475/950/130 |
Phương pháp sưởi: | Nhiệt điện | Điện áp: | 380v |
Phạm vi ứng dụng: | Trộn hóa chất công nghiệp | Điều kiện: | Mới |
Ứng dụng: | máy trộn | Ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Công trình xây dựng |
Địa điểm trưng bày: | Không có | Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường |
Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | tối đa. Khối lượng tải (L): | 600 lít |
<i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>Loading Capacity</i> <b>tải công suất</b>: | 600 | Cảng: | Thanh Đảo |
Làm nổi bật: | Máy trộn PVC 300L,Máy trộn PVC 600L,Máy trộn PVC tốc độ cao 380V |
300/600L Tổng công suất PVC PP PE Máy trộn / trộn chuyên nghiệp và công nghiệp 220V / 380V Voltage
Máy trộn
1Được sử dụng rộng rãi trong việc trộn, sấy khô, nhuộm màu cho tất cả các loại nhựa như PVC, PP, PE, ABS, PC, v.v.
2.Tác phẩm bao gồm một máy trộn nóng tốc độ cao và một máy trộn làm mát.
3Nhiệt độ sẽ tăng nhanh chóng để đáp ứng các yêu cầu của quá trình trộn vật liệu trong máy trộn nóng.
4Các vật liệu từ máy trộn nóng sẽ được tải vào máy trộn làm mát tự động.
5Các vật liệu sẽ được làm mát nhanh chóng để đáp ứng yêu cầu của quy trình sản xuất bằng cách chuyển động lưỡi dao trộn tốc độ thấp và trao đổi nhiệt với hệ thống làm mát bằng nước trong máy trộn làm mát.
SRL-Z | Nhiệt độ/Thản lạnh | Nhiệt độ/Thản lạnh | Nhiệt độ/Thản lạnh | Nhiệt độ/Thản lạnh | Nhiệt độ/Thản lạnh |
Tổng khối lượng ((L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Số lượng hợp lệ (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Tốc độ xáo trộn ((rpm) | 650/1300/200 | 475/950/130 | 475/950/100 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Thời gian trộn | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
Sức mạnh động cơ ((Kw) | Ngày 22/75 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 | 83/110/22 |
Sản lượng ((kg/thùng) | 50 | 90 | 120 | 180 | 300 |