| Nguồn gốc: | Shandong, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | Deerma |
| Chứng nhận: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
| Giá bán: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
| chi tiết đóng gói: | Dây chuyền sản xuất đường ống cấp nước PE<br> 1.Mold Gói: Gói gỗ.<br> 2. Gói bên ngoài: Phim kéo dài |
| Khả năng cung cấp: | 5 bộ/bộ mỗi tháng dây chuyền sản xuất đường ống nước PE PE |
| tên: | Máy ống HDPE | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
|---|---|---|---|
| Báo cáo thử máy: | Không có sẵn | Thành phần cốt lõi: | Động cơ |
| Loại: | Dây chuyền sản xuất ống | vật liệu ống: | Thể dục |
| Ứng dụng: | ống thoát nước | Công suất sản xuất: | 4-12 m / phút |
| Điện áp: | 220V/380V/415V/440V | sức mạnh(w): | Cài đặt Power 80kW |
| Kích thước ((L*W*H): | 30 x 2.2 x 3.0m | Trọng lượng: | 8kg |
| Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao |
| Máy: | Đường dây sản xuất ống nước PE | Mô hình: | SJ90/30 |
| Chiều kính ống: | 160-250mm | Tốc độ máy kéo: | 4-12m/phút |
| Công suất đầu ra: | 250-350kg/giờ | Động cơ truyền động: | Động cơ cho Siemens |
| Biến tần: | Biến tần cho Siemens | Hộp giảm tốc: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断155 window.onload = function () { docu |
| bộ điều khiển nhiệt độ: | Bộ điều khiển cho Omron | Ngành công nghiệp áp dụng: | Xây dựng cửa hàng vật liệu, nhà hàng, sử dụng nhà, công trình xây dựng |
| Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật bằng video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng | Dịch vụ địa phương Vị trí: | Không có |
| Địa điểm trưng bày: | Không có | Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Điều kiện: | Mới |
| Dịch vụ sau bán hàng: | Cài đặt hiện trường, vận hành và đào tạo | Cảng: | Thanh Đảo |
| Làm nổi bật: | Máy ống HDPE tùy chỉnh,Máy ống HDPE 160mm,Máy ống nước 250mm |
||
Đường dây sản xuất ống nước PE Đường dây sản xuất ống nước PE 250mm Máy làm ống HDPE Với trọng lượng 8 kg Và sức mạnh cài đặt 80kw
![]()
![]()
Quá trình làm việc và các thông số kỹ thuật
|
Điểm |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
|
Max Dia. của ống |
16-63MM |
20-110MM |
75-160MM hoặc 110-250mm |
|
Máy chính |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
|
Sức mạnh động cơ ((kw) |
37KW |
37KW |
55 kW hoặc 90 kW |
|
Khả năng tối đa ((kg/h) |
50-120KG/G |
70-140KG/h |
80-160KG/h hoặc 250-350kg/h |
|
Tốc độ kéo ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
|
chiều dài ((mm) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90 × 33 Máy ép vít đơn với đơn vị cho ăn chân không và máy sấy (Hai bộ)
![]()
2. Die và Mold
![]()
3Thiết bị hiệu chuẩn chân không
![]()
![]()
4- Máy kéo.
![]()
7Không có thiết bị cắt bụi
![]()
8Máy cuộn
![]()
![]()
![]()
Giấy chứng nhận phù hợp và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001
![]()
![]()
A: Công ty Deerma là một nhà sản xuất công nghiệp máy ép.
Câu hỏi: Tất cả các sản phẩm của bạn được tự làm ra hay được nén bằng cách mua những sản phẩm khác?
A: Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật độc lập tập trung vào thiết kế & phát triển & sản xuất máy ép. tất cả các sản phẩm được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.
Q:Khả năng sản xuất hàng năm (năm trước)
A: Khoảng 80 dòng từ 2014.1 đến 2014.12 và tổng doanh thu là khoảng 2500000 USD
Q: Có kiểm soát chất lượng trên tất cả các dây chuyền sản xuất?
Vâng, tất cả các dây chuyền sản xuất đều có chất lượng đầy đủkiểm soát
Hỏi:Các thanh tra QA/QC có làm việc độc lập với dây chuyền sản xuất không? Vâng.
Hỏi:Tổng cộng có bao nhiêu thanh tra viên QA/QC? 4