| tên: | Máy đùn ống nhựa | Nhựa chế biến: | Thể dục |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Ống, hồ sơ, tấm | Thiết kế trục vít: | vít đơn |
| Vật liệu trục vít: | 38CrMoAlA | Đường kính trục vít (mm): | 65 mm |
| Tỷ lệ L/D trục vít: | 30:1 | Tốc độ trục vít (rpm): | 60 vòng / phút |
| Địa điểm xuất xứ: | Shandong, Trung Quốc | brand name: | Deerma |
| Điện áp: | 380V/3P/50HZ hoặc theo điện áp cục bộ | Kích thước ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600mm |
| Công suất (kW): | 80 | Bảo hành: | 1 năm |
| Các điểm bán hàng chính: | Năng suất cao | Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp |
| Thành phần cốt lõi: | Ổ trục, bơm, thiết bị, động cơ | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
| lớp tự động: | Tự động | ứng dụng sản phẩm: | Nguồn cung cấp nước, khí |
| Mô hình: | Dây chuyền sản xuất ống SJ65/33 PE | Đường kính ống PE: | 20-63mm |
| Tốc độ máy kéo: | 0-12 m/phút | Động cơ truyền động: | Siemens |
| bộ điều khiển nhiệt độ: | Omron | Nhà điều hành: | 1-2 người mỗi ca |
| Điều kiện: | Mới | Địa điểm trưng bày: | Ai Cập, Peru, Ấn Độ, Nga, Thái Lan, Kenya, Hàn Quốc, Algeria, Romania, Nam Phi |
| Ngành công nghiệp áp dụng: | Khách sạn, Cửa hàng vật liệu xây dựng, Đồ gia dụng | Loại tiếp thị: | Sản phẩm thông thường |
| Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm | Trọng lượng: | 5 kg |
| Cảng: | Thanh Đảo | ||
| Làm nổi bật: | Máy xát ống nhựa 20mm,Máy đè ống nhựa 63mm,Máy sản xuất ống PE tự động |
||
![]()
Tính năng của chúng tôi là gì PE Pipe Mahcine
Các thông số kỹ thuật
| Mô hình | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
| Max Dia ((mm)) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
| Năng lượng lắp đặt ((kw) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
| Tốc độ kéo ((m/min) | 0-12 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 0-2 |
| Tổng chiều dài ((m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
| Putput ((kg/h) | 80-120 | 80-150 | 180-260 | 300-400 | 450-600 |
Thành phần chính (danh sách một trong các dây chuyền sản xuất ống PE)
| Điểm | Số lần sử dụng |
| SJ65/33 Máy ép vít đơn Được trang bị máy cho ăn và máy sấy chân không | 1 bộ |
| SJ25/25 Máy ép vít đơn cho dây đánh dấu | 1 bộ |
| Chất đúc và khuôn | 1 bộ |
| Thiết bị hiệu chuẩn chân không | 1 bộ |
| Thùng làm mát phun | 1 bộ |
| Máy kéo | 1 bộ |
| Không có thiết bị cắt bụi | 1 bộ |
| Stacker | 1 bộ |
Hình ảnh máy móc
1.SJ65/33 Máy ống HDPE
![]()
![]()
2.SJ90/33 Máy ống HDPE
![]()
![]()
3.SJ75+ SJ90 Máy đồng đè ống HDPE 3 lớp
![]()
![]()
![]()
Hệ thống điều khiển điện
| Máy đo nhiệt độ | Omron |
| Máy tiếp xúc | Siemens |
| Chuyển tiếp | Siemens |
| Bộ chuyển đổi | Siemens |
| Đèn bật, nút | Siemens |
| Inveter | Siemens |
Máy ống PE 20-110mm với máy cuộn
https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
Máy ống PE 30-100mm với máy cuộn
https://youtu.be/ibK_ISSu0-A
Máy đồng đè ống PE ba lớp
https://youtu.be/JG3RyNRR82c
50-160mm Máy đồng đè ống PE ba lớp
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
Các ống PE máy in laser
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
Máy ống PE PP 160mm
https://youtu.be/CUPXigPrQhY
Máy ống PE PPR 16-32mm
https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
Máy ống HDPE 20-63mm
https://youtu.be/b15_u9hgCAE
Máy ống HDPE PP
https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
Máy ống HDPE
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Máy sạc tự động bằng nhựa
https://youtu.be/7ejdefAO5A8